Backup - Jagd im Wald
AnsturmoffensiveLunas SegenSchlitzer des TodesArktischer BefehlZauberbefehlskreisJagd im Wald
Details
Open Level: 97
Skill delay: 25 sec
Open price: 500x
Hilfsaufstellung
Bogenschütze | Bogenschütze | Ansturm | - |
Spezialfähigkeit - Jagd im Wald
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 100000 | Beschwört einen großen Elf, der über 2800 ANG und 7100 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 9.6 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
2 | 160000 | Beschwört einen großen Elf, der über 3808 ANG und 11576 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 13.2 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
3 | 256000 | Beschwört einen großen Elf, der über 4816 ANG und 16052 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 16.8 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
4 | 402000 | Beschwört einen großen Elf, der über 5824 ANG und 20528 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 20.4 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
5 | 619000 | Beschwört einen großen Elf, der über 6832 ANG und 25004 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 24.0 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
6 | 935000 | Beschwört einen großen Elf, der über 7840 ANG und 29480 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 27.6 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
7 | 1384000 | Beschwört einen großen Elf, der über 8848 ANG und 33956 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 31.2 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
8 | 2007000 | Beschwört einen großen Elf, der über 9856 ANG und 38432 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 34.8 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
9 | 2850000 | Beschwört einen großen Elf, der über 10864 ANG und 42908 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 38.4 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
10 | 3962000 | Beschwört einen großen Elf, der über 11872 ANG und 47384 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 42.0 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
11 | 5388000 | Beschwört einen großen Elf, der über 12880 ANG und 51860 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 45.6 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
12 | 7166000 | Beschwört einen großen Elf, der über 13888 ANG und 56336 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 49.2 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
13 | 9316000 | Beschwört einen großen Elf, der über 14896 ANG und 60812 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 52.8 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
14 | 11831000 | Beschwört einen großen Elf, der über 15904 ANG und 65288 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 56.4 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
15 | 14670000 | Beschwört einen großen Elf, der über 16912 ANG und 69764 LP verfügt, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Gleichzeitig erhöht sich das Angriffstempo aller Fernkampf-Einheiten um 60.0 %. Hält 20 Sekunden an. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
Schlachtfeldfähigkeit - Ansporn
Schlachtfeldfähigkeit Power: 1060
Schlachtfeldfähigkeit Unlock: 5x Energierolle
Level | Level up | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 1x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 4.8 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
2 | 2x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 6.6 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
3 | 3x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 8.4 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
4 | 4x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 10.2 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
5 | 5x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 12.0 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
6 | 9x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 13.8 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
7 | 12x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 15.6 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
8 | 20x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 17.4 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
9 | 30x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 19.2 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
10 | 40x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 21.0 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
11 | 50x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 22.8 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
12 | 60x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 24.6 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
13 | 100x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 26.4 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
14 | 160x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 28.2 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
15 | 200x Energierolle | Das Angriffstempo aller verbündeten Einheiten erhöht sich um 30.0 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
Globale Fähigkeit - Ermächtigung
Globale Fähigkeit Power: 1076
Globale Fähigkeit Unlock: 10x Energierolle
Level | Level up | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 2 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 0.2. |
2 | 10x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 4 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 0.4. |
3 | 15x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 6 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 0.6. |
4 | 20x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 8 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 0.8. |
5 | 25x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 10 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 1.0. |
6 | 45x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 12 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 1.2. |
7 | 60x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 14 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 1.4. |
8 | 100x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 16 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 1.6. |
9 | 150x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 18 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 1.8. |
10 | 200x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 20 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 2.0. |
11 | 250x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 22 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 2.2. |
12 | 300x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 24 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 2.4. |
13 | 500x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 26 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 2.6. |
14 | 800x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 28 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 2.8. |
15 | 1000x Energierolle | Erhöht den ANG von Helden um 30 und verringert die Manaregeneration von gegnerischen Helden um 3.0. |